GRUNDRISS/BESTUHLUNG
DIE KONFERENZRÄUME IM DETAIL
Konferenzraum | Fläche (in m2) |
Höhe (in m) |
Länge (in m) |
Breite (in m) |
Türgröße (in m) |
Miete (in EUR/Tag) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erlkönig | 24 | 2,70 | 6,00 | 4,00 | 2,10 x 2,00 | 90,– |
Don Carlos | 44 | 2,70 | 6,00 | 7,00 | 2,10 x 2,00 | 160,– |
Wilhelm Tell | 44 | 2,70 | 6,00 | 7,00 | 2,10 x 2,00 | 160,– |
Faust I | 56 | 2,70 | 8,00 | 7,00 | 2,10 x 2,00 | 210,– |
Faust II | 56 | 2,70 | 8,00 | 7,00 | 2,10 x 2,00 | 210,– |
Wallenstein | 31 | 2,70 | 6,00 | 5,00 | 2,10 x 2,00 | 120,– |
Faust I + Faust II | 112 | 2,70 | 16,00 | 7,00 | 2,10 x 2,00 | 380,– |
Faust I + Faust II + Wilhelm Tell | 156 | 2,70 | 16,00 | 10,00 | 2,10 x 2,00 | 480,– |
Faust I + Wilhelm Tell | 156 | 2,70 | 16,00 | 10,00 | 2,10 x 2,00 | 310,– |
Herder | 31 | 2,20 | 6,50 | 4,80 | 1,95 x 0,93 | 110,– |
Wieland | 25 | 2,90 | 6,70 | 3,80 | 1,95 x 0,93 | 110,– |
MAXIMALE BESTUHLUNGSKAPAZITÄTEN
Konferenzraum | Parlam. | Theater | Bank. | Block. | U-Form |
---|---|---|---|---|---|
Erlkönig | --- | --- | --- | 8 | 6 |
Don Carlos | 25 | 40 | 30 | 20 | 18 |
Wilhelm Tell | 25 | 40 | 30 | 20 | 18 |
Faust I | 35 | 50 | 30 | 30 | 20 |
Faust II | 35 | 50 | 30 | 30 | 20 |
Wallenstein | 20 | 30 | 14 | 14 | 10 |
Faust I + Faust II | 70 | 100 | 80 | 50 | 60 |
Faust I + Faust II + Wilhelm Tell | 90 | 150 | 110 | --- | --- |
Faust I + Wilhelm Tell | 40 | 90 | 60 | 50 | 35 |
Herder | --- | 25 | 25 | 18 | 12 |
Wieland | --- | 10 | --- | 8 | --- |